RETO NOVIEMBRE 2026

SPA 2022 · ORECA07 · 01/11/2026 - 30/11/2026

Oro hasta 02:04.4096 (+1.50%) Plata hasta 02:05.6353 (+2.50%) Bronce hasta 02:07.4738 (+4.00%) Resto: Cobre
# Piloto Tiempo Diferencia Division
1 Eduardo Abadía 02:02.5710 Lider Oro
2 PEDRO FERNANDEZ 02:02.9680 +0.32% Oro
3 Antonio Fernández Hernández 02:03.7480 +0.96% Oro
4 Franchute 02:04.8460 +1.86% Plata
5 Óscar Martín 02:05.2930 +2.22% Plata
6 Marco Cortes 02:05.8450 +2.67% Bronce
7 Jose francisco rodriguez sanchez 02:06.1180 +2.89% Bronce
8 Samuel 02:06.1510 +2.92% Bronce
9 Edu21 02:08.0840 +4.50% Cobre
10 Cesger18 02:08.4770 +4.82% Cobre
11 Francisco Cuadra 02:08.8700 +5.14% Cobre
12 Juan Cruz Jodar Simoni 02:08.9000 +5.16% Cobre
13 Alberto Castillo carreño 02:09.6300 +5.76% Cobre
14 Angel Martinez carrion 02:09.6320 +5.76% Cobre
15 Fontyger 02:09.8280 +5.92% Cobre
16 Juan Manuel Leal 02:10.3540 +6.35% Cobre
17 Raul eduardo 02:12.6820 +8.25% Cobre
18 Pablo p 02:12.8430 +8.38% Cobre
19 Michele Stilla 02:13.2610 +8.72% Cobre
20 daniel guerrero López 02:15.3440 +10.42% Cobre
21 Andrés Romera 02:17.8110 +12.43% Cobre
22 José Luis Sánchez Gea 02:20.3830 +14.53% Cobre
23 Abraham 02:34.8130 +26.30% Cobre
24 Javier 02:37.4790 +28.48% Cobre